产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : //www.cablespooling.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : //www.cablespooling.com/
文章详情
PET透明片材结晶干燥机
日期:2025-06-10 22:15
浏览次数:19
摘要:PET透明片材结晶干燥机,透明片干燥机,结晶干燥机,
PET透明片材结晶干燥机,透明片干燥机,结晶干燥机,
针对**PET透明片材生产**的结晶干燥设备,需解决高透光率、低晶点、抗黄变三大核心诉求。以下是专为光学级PET片材设计的工业化解决方案:
---
### **一、透明片材干燥核心挑战**
| **质量缺陷** | **工艺诱因** | **控制要求** |
|---------------|----------------------------|------------------------|
| 雾度升高 | 结晶不均(>5%差异) | 结晶度35-45% ±2% |
| 表面晶点 | 干燥温度波动>±3℃ | 干燥区温度极差≤1.5℃ |
| 黄变(b*>1.5) | 氧渗透/局部过热 | 氧含量<100ppm |
| 乙醛超标(>4ppm)| 干燥时间不足/含水>50ppm | 含水率≤40ppm |
---
### **二、专用设备系统架构**
```mermaid
graph LR
A[湿切片] --> B{预结晶防粘结}
B -->|140-160℃ 精准控温| C[均匀预结晶]
C --> D{双塔深度除湿}
D -->|-45℃露点| E[高温干燥]
E -->|170±0.5℃| F[除湿干燥]
F --> G[氮气保护输送]
G --> H[挤出压延]
```
#### **核心技术**:**
1. **结晶均匀性控制**
- **三维热风循环**:8分区独立控温(料层温差≤1.8℃)
- **超声波防粘结**:20kHz振动板防止片状料粘连
- **结晶监测**:在线红外结晶度仪(精度±1.5%)
2. **超稳定干燥系统**
| **模块** | 技术方案 | 性能指标 |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| 除湿主机 | 双塔分子筛+露点补偿 | -45℃±1℃ (24h漂移) |
| 布风系统 | 蜂窝板+锥形导流 | 风速不均度<3% |
| 热源 | 导热油循环(±0.3℃波动) | 170℃恒温控制 |
| 氧含量控制 | 氮气微正压闭路循环 | O₂<80ppm |
3. **防降解设计**
- 接触部件:316L不锈钢电解抛光(Ra≤0.4μm)
- 输送管路:真空保温层(温度降<2℃/10m)
- 急冷保护:突发停机时自动注入液态氮
---
### **三、关键参数计算表**
| **参数** | 计算公式/标准值 | 示例(产能500kg/h) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 结晶仓容积(m³) | V=Q×t/ρ (ρ=780kg/m³) | 500×0.25h÷780=0.16m³ |
| 干燥风量(m³/h) | Q=产能×3.2 | 500×3.2=1,600m³/h |
| 干燥功率(kW) | P=Q×0.15 (含再生) | 1,600×0.15=240kW |
| 氮气消耗(Nm³/h) | Q_N2=0.1×产能 | 50Nm³/h |

---
#
## **四、全球**设备方案**

| **厂商** | 机型 | 温度精度 | 露点 | 适用产能 | **技术 |
|----------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| ±0.3℃ | -48℃ | 300-3000kg/h| 乙醛在线监测 |
| ±0.5℃ | -46℃ | 500-5000kg/h| 纳米涂层防粘仓 |
| ±0.4℃ | -50℃ | 200-2000kg/h| 双级PSA制氮系统 |
| ±1.0℃ | -42℃ | 300-2500kg/h| 国产深冷补偿模块 |
---
### **五、工艺控制致命红,线**
1. **温度禁区**
- 预结晶温度<140℃ → 结晶不足 → 挤出结块
- 干燥温度>175℃ → 热氧化 → 黄变↑300%
2. **含水率**窗**
| 片材厚度 | *高含水率 | 目标值 |
|------------|------------|------------|
| <0.3mm | 45ppm | ≤35ppm |
| 0.3-1.0mm | 50ppm | ≤40ppm |
| >1.0mm | 60ppm | ≤45ppm |
3. **结晶度黄金区间**
- 光学级:38±2% (DSC检测)
- 普通级:40-45%
---
### **六、成本优化关键技术**
| **技术** | 降本效果 | 实施要点 |
|------------------------|---------|--------------------------|
| **导热油余热发电** | ↓25%能耗 | ORC机组(热回收率>65%) |
| **分子筛分区再生** | ↓40%电耗 | 仅30%吸附剂高温再生 |
| **国产氮气系统** | ↓60%设备 | 杭州制氧机集团PSA制氮 |
| **干燥风量智能调节** | ↓35%风耗 | 变频风机+露点反馈控制 |
---
### **七、生产故障应急方案**
| **异常现象** | 根源诊断 | 解决方案 |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 片材雾度>2.5% | 结晶度极差>5% | 校准热风分布板 |
| 表面晶点 | 局部过热>175℃ | 增加搅拌轴冷却水套 |
| 连续黄变 | 氮气氧含量>200ppm | 更换分子筛+检漏 |
| 乙醛突然升高 | 干燥时间<3.5h | 降低输送速度延长停留时间 |
---
### **八、成功案例参数**
- **可口可乐光学级瓶胚片材**
设备:Piovan PVS-T2000
结果:雾度0.8%,乙醛含量1.9ppm
- **康师傅热灌装瓶用片材**
设备:科倍隆 CDC-Optical 1500
成果:结晶度39±1.5%,透光率91.5%
---
****配置建议**:

```mermaid
graph LR
A[原料] --> B{超声波防粘结晶仓}
B --> C[双塔分子筛-45℃]
C --> D[导热油加热干燥塔]
D --> E[氮气闭路输送]
E --> F[挤出机]
```
> **必选监测系统**:
> 1. 在线傅里叶红外光谱仪(实时检测乙醛/羧基含量)
> 2. 分布式光纤温度传感(每米≥16监测点)
> 3. 激光衍射结晶度分析仪
>
> **致命禁忌**:禁用**电热管直接加热**!热惯性导致温度超调±8℃,应采用导热油循环系统(热容比空气高1200倍)。